Modèle de données Application
Traduction
Cette page est une traduction de la version anglaise, qui fait foi.
Table : applications
Champs principaux
| Champ | Type | Notes |
|---|---|---|
| id | bigint | Clé primaire |
| user_id | clé étrangère | Propriétaire |
| position_id | clé étrangère | Position associée |
| status | string (enum) | État du cycle de vie |
| applied_at | datetime | Timestamp de soumission |
| notes | text | Notes contextuelles |
| created_at | timestamp | |
| updated_at | timestamp | |
| deleted_at | timestamp | Soft delete |
Relations
- appartient à
User - appartient à
Position - possède plusieurs
Documents(via table pivot)
Contraintes
- Clés étrangères appliquées
- Soft deletes activés
- Valeurs de statut contraintes par enum